📈 Getiri Masası
Elinizdeki fazla parayı yalnızca TL mevduatla değil; Türkiye, ABD, Avrupa'nın en çok tercih edilen araçlarıyla ve altınla yan yana karşılaştırın. Oranları kendiniz girin (bankanızdan/güncel piyasadan bakarak) — sayfa yalnızca matematiği şeffaflaştırır.
Yurt dışı araçlarda (USD/EUR) kur riski ve dönüşüm/komisyon maliyeti bu hesaba dahil değildir — yalnızca girilen yıllık getiri oranı karşılaştırılır.
En iyi net getiri
TL Mevduat₺216.000,00/ 365 gün
Türkiye
Mevduat · TRY
₺216.000,00net
Yatırım Fonu · TRY
₺175.000,00net
ABD
Endeks Fonu · USD
₺50.000,00net
Mevduat / Tahvil · USD
₺19.125,00net
Avrupa
Endeks Fonu · EUR
₺40.000,00net
Mevduat · EUR
₺10.625,00net
Altın
Fiziki / Dijital Altın · TRY
₺150.000,00net
| Araç | Kategori | Brüt % | Brüt getiri | Kesinti | Net getiri | Net yıllık % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆TL Mevduat | Türkiye | %48.00 | ₺240.000,00 | −₺24.000,00 | ₺216.000,00 | %43.20 |
| BIST100 / Para Piyasası Fonu | Türkiye | %35.00 | ₺175.000,00 | −₺0,00 | ₺175.000,00 | %35.00 |
| Gram Altın | Altın | %30.00 | ₺150.000,00 | −₺0,00 | ₺150.000,00 | %30.00 |
| S&P 500 Endeks Fonu | ABD | %10.00 | ₺50.000,00 | −₺0,00 | ₺50.000,00 | %10.00 |
| STOXX Europe 600 Endeks Fonu | Avrupa | %8.00 | ₺40.000,00 | −₺0,00 | ₺40.000,00 | %8.00 |
| USD Mevduat / Tahvil | ABD | %4.50 | ₺22.500,00 | −₺3.375,00 | ₺19.125,00 | %3.82 |
| EUR Mevduat | Avrupa | %2.50 | ₺12.500,00 | −₺1.875,00 | ₺10.625,00 | %2.13 |
Bu araç yatırım tavsiyesi değildir; oranlar sizin girdiğiniz varsayımlardır, piyasa koşullarına ve kur hareketlerine göre gerçekleşen getiri farklılaşabilir. Uzun vadeli birikim hedefi için Birikimli Hayat Planlayıcı'ya bakın.